TENAGA KERJA DI KABUPATEN BOYOLALI
TENAGA KERJA DI KABUPATEN BOYOLALI
No | Tahun | Jumlah Tenaga Kerja (Orang) | Tenaga Kerja WNI Laki-Laki (Orang) | Tenaga Kerja WNI Perempuan (Orang) | Tenaga Kerja Asing (Orang) |
1 | 2014 | 36.339 | 14.087 | 22.209 | 43 |
2 | 2015 | 37.794 | 14.624 | 23.127 | 43 |
3 | 2016 | 41.886 | 16.670 | 25.216 | 70 |
4 | 2017 | 57.592 | 24.279 | 32.700 | 96 |
5 | 2018 | 76.279 | 33.513 | 42.651 | 115 |
6 | 2019 | 72.815 | 23.668 | 49.038 | 109 |
7 | 2020 |
(Sumber : Diskopnaker Kab. Boyolali Tahun 2019 )